Slovak Open 2024

Updated: 2024-10-06   14:15Get new pages automatically

Result

Women
Rank Name R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jacqueline Helm 34 34 33 35 34.0 2 136
2 Kristína Balážová 43 43 46 40 43.0 6 172

Junior Men
Rank Name R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Marko Chmelka 34 36 34 33 34.3 3 137
2 Patrik Pätoprstý 43 44 44 49 45.0 6 180

Junior Women
Rank Name R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Bianka Chmelková 37 41 35 31 36.0 10 144
2 Soňa Martišková 35 40 42 39 39.0 7 156
3 Viktória Pätoprstá 41 39 40 45 41.3 6 165

Men
Rank Name R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Paytina 33 33 35 34 33.8 2 135
2 Patrick Riener 32 34 34 37 34.3 5 137
3 Michal Říha 35 38 32 32 34.3 6 137
4 Milan Luspaj 33 35 34 36 34.5 3 138
5 Michal Pajbach 34 37 37 32 35.0 5 140

Senior Women
Rank Name R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Slavka Kloknerová 37 32 31 37 34.3 6 137
2 Petra Riegler 33 37 35 36 35.3 4 141
3 Jarmila Holická 35 36 38 35 36.0 3 144
4 Božena Pätoprstá 35 41 38 37 37.8 6 151

Senior Men
Rank Name R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jens Bergström 33 34 29 34 32.5 5 130
2 Christian Adler 34 35 33 34 34.0 2 136
3 Alfréd Schmiester 33 33 35 35 34.0 2 136
4 Miroslav Chmelka 32 36 33 35 34.0 4 136
5 Ivo Panchártek 33 36 37 31 34.3 6 137
6 Adrián Obal 37 32 37 31 34.3 6 137
7 Helmut Passecker 35 40 28 34 34.3 12 137
8 Ivan Švejda 34 32 40 33 34.8 8 139
9 Matthias Bäuerle 37 36 34 34 35.3 3 141
10 Miroslav Slanina 36 37 33 36 35.5 4 142
11 Slavomír Holický 37 37 35 34 35.8 3 143
12 Ivan Pätoprstý 37 37 32 37 35.8 5 143
13 Luboš Fiala 36 34 38 37 36.3 4 145
14 Michael Riegler 34 39 36 36 36.3 5 145
15 Anders Lönnkvist 36 38 35 37 36.5 3 146
16 František Drgoň 36 38 37 37 37.0 2 148
17 Jozef Kudernáč 35 39 39 35 37.0 4 148
18 Ján Drdúl 40 38 40 39 39.3 2 157

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.20.27