Slovak Open 2024


Main page | Start schedule | Women | Junior Men | Junior Women | Men | Senior Women | Senior Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Jens Bergström SM 33 34 29 34 32.5 130 5
2 Jan Paytina M 33 33 35 34 33.8 135 2
3 Christian Adler SM 34 35 33 34 34.0 136 2
Jacqueline Helm W 34 34 33 35 34.0 136 2
5 Alfréd Schmiester SM 33 33 35 35 34.0 136 2
6 Miroslav Chmelka SM 32 36 33 35 34.0 136 4
7 Marko Chmelka JM 34 36 34 33 34.3 137 3
8 Patrick Riener M 32 34 34 37 34.3 137 5
9 Ivo Panchártek SM 33 36 37 31 34.3 137 6
Michal Říha M 35 38 32 32 34.3 137 6
11 Adrián Obal SM 37 32 37 31 34.3 137 6
Slavka Kloknerová SW 37 32 31 37 34.3 137 6
13 Helmut Passecker SM 35 40 28 34 34.3 137 12
14 Milan Luspaj M 33 35 34 36 34.5 138 3
15 Ivan Švejda SM 34 32 40 33 34.8 139 8
16 Michal Pajbach M 34 37 37 32 35.0 140 5
17 Matthias Bäuerle SM 37 36 34 34 35.3 141 3
18 Petra Riegler SW 33 37 35 36 35.3 141 4
19 Miroslav Slanina SM 36 37 33 36 35.5 142 4
20 Slavomír Holický SM 37 37 35 34 35.8 143 3
21 Ivan Pätoprstý SM 37 37 32 37 35.8 143 5
22 Jarmila Holická SW 35 36 38 35 36.0 144 3
23 Bianka Chmelková JW 37 41 35 31 36.0 144 10
24 Luboš Fiala SM 36 34 38 37 36.3 145 4
25 Michael Riegler SM 34 39 36 36 36.3 145 5
26 Anders Lönnkvist SM 36 38 35 37 36.5 146 3
27 František Drgoň SM 36 38 37 37 37.0 148 2
28 Jozef Kudernáč SM 35 39 39 35 37.0 148 4
29 Božena Pätoprstá SW 35 41 38 37 37.8 151 6
30 Soňa Martišková JW 35 40 42 39 39.0 156 7
31 Ján Drdúl SM 40 38 40 39 39.3 157 2
32 Viktória Pätoprstá JW 41 39 40 45 41.3 165 6
33 Kristína Balážová W 43 43 46 40 43.0 172 6
34 Patrik Pätoprstý JM 43 44 44 49 45.0 180 6

Main page | Start schedule | Women | Junior Men | Junior Women | Men | Senior Women | Senior Men | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard